一站式专业知识产权服务平台!
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 陶大鹏 | 云南大学 |
2 | 于黎 | 云南大学 |
3 | 雷基林 | 昆明理工大学 |
4 | 魏宇 | 云南财经大学 |
5 | 苟潇 | 云南农业大学 |
6 | 焦保卫 | 中国科学院昆明动物研究所 |
7 | 罗雄剑 | 中国科学院昆明动物研究所 |
8 | 刘红旗 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
9 | 寸韡 | 中国医学科学院医学生物学研究所 |
10 | 许刚 | 中国科学院昆明植物研究所 |
11 | 吴建强 | 中国科学院昆明植物研究所 |
12 | 李剑峰 | 昆药集团股份有限公司 |
13 | 闻明 | 贵研铂业股份有限公司 |
14 | 杨冬霞 | 昆明贵研催化剂有限责任公司 |
15 | 普世坤 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 |
序号 | 姓名 | 所在单位 |
1 | 黄惠 | 昆明高聚科技有限公司 |
2 | 黄镇 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
3 | 谭昕 | 云南汉素生物科技有限公司 |
4 | 谭应宏 | 丽江程海保尔生物开发有限公司 |
5 | 胥福顺 | 云南冶金慧测检测技术有限公司 |
6 | 邓昌军 | 云南瀚哲科技有限公司 |
7 | 吴永春 | 云南美奇奥科技有限公司 |
8 | 龚最荣 | 景洪市晨晓商贸有限公司 |
9 | 王命禄 | 云南中骏生物科技有限公司 |
10 | 高云 | 镇雄滇龙生态科技有限公司 |
11 | 李涛 | 云南震安减震科技股份有限公司 |
团队名称 | 团队负责人 | 依托单位 |
微生物与线虫互作机制创新团队 | 邹成钢 | 云南大学 |
单位名称 | 基地负责人 |
云南大学 | 张力 |
2019-09-30【行业热点】
2021-09-08【科技热点】
2020-11-10【企业视窗】
2021-10-12【企业视窗】
2018-03-02【科技热点】
2021-12-24【科技热点】
2019-07-26【行业热点】
2021-12-29【科技热点】
2018-06-02【企业视窗】
2019-09-17【行业热点】
建设单位:面向南亚东南亚科技创新中心中国-南亚技术转移中心中国-东盟创新中心鼎宏知识产权集团运营商:鼎宏知识产权集团
版权所有:鼎宏知识产权集团未经许可不得复制ICP备案号:滇ICP备2021004865号-4
公安局备案:滇公网安备 53010202000525号
建议使用IE8以上浏览器访问本站您是访问本站第 12026296 位访客